<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustGiving公式ブログ</title>
	<atom:link href="http://blog.justgiving.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.justgiving.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 03:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>【メディア掲載】京都新聞に掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 03:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月16日、京都新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。 探都　２０１２　サイト利用の寄付拡大　目標「宣言」し、応援募る （一部抜粋） 気軽に寄付したり、募ったりできるインターネットサイトの利用が増えている。街頭に立たなくても、サイト上で「マラソン完走」などの目標を「宣言」して支援したい非営利団体への寄付を集めたり、東日本大震災の復興支援企画をアピールして資金を集めたりしている。京都の利用者の声からその魅力を探った。（松田ゆい） 個人でも参加しやすく　震災後　集金６倍 「ウガンダやカンボジア、日本各地で奮闘する様子を１０１日連続でブログで報告します」。途上国の地雷撤去を進めているＮＰＯ法人「テラ・ルネッサンス」（京都市下京区）理事の鬼丸昌也さん（３２）は昨年７月、サイト「ジャスト・ギビング・ジャパン」にこう書き、所属法人への寄付を募った。 京都大ｉＰＳ（人工多能性幹）細胞研究所長の山中伸弥教授は、研究基金への寄付を呼びかけるため、このサイトで「京都マラソン」完走を宣言。目標の１千万円を集め、応援者は８５０人を超えて、今も増え続けている。 サイトに集まった寄付は、チャレンジした人が決めた支援団体に送られる。東日本大震災後は、被災地支援を行う団体へ寄付をしたい、という人の書き込みが目立つ。 鬼丸さんは「寄付を気軽に仲介できる仕組みがすごいと思った」と話す。ほかの人のチャレンジを見て、ブログの更新なら「自分にもできる」と感じたという。「応援者から見られていることが原動力になり、更新自体が面白かった」。最終的には約３か月で１１人から２万円を集めた。 この手法はもともと、気軽に寄付に参加できるようにと、２００１年に英国で考案された。日本版は、「日本での寄付文化の創造」を掲げる東京都のＮＰＯ法人「チャリティ・プラットフォーム」が１０年３月に導入した。 寄付件数は、東日本大震災前の１年は８９１９件だったが、震災後は１年間で６万９５１７件と急激に増えた。チャレンジした人が集めた寄付金の平均は約１８万円と震災前の６倍で、１回あたりの平均寄付金額も震災前の３倍の１万１千円に伸び、本家英国の３８００円を大きく上回っている。 （略） ジャスト・ギビング・ジャパンを運営する同名の財団法人は「日本には寄付文化がないと言われるが、仕組みされあれば寄付をしてもらえる。非日常で高額、という印象を変えるため身近で楽しい寄付の環境づくりを進めたい」（事務局）としている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月16日、京都新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。</p>
<p>探都　２０１２　サイト利用の寄付拡大　目標「宣言」し、応援募る</p>
<p>（一部抜粋）<br />
気軽に寄付したり、募ったりできるインターネットサイトの利用が増えている。街頭に立たなくても、サイト上で「マラソン完走」などの目標を「宣言」して支援したい非営利団体への寄付を集めたり、東日本大震災の復興支援企画をアピールして資金を集めたりしている。京都の利用者の声からその魅力を探った。（松田ゆい）</p>
<p>個人でも参加しやすく　震災後　集金６倍<br />
「ウガンダやカンボジア、日本各地で奮闘する様子を１０１日連続でブログで報告します」。途上国の地雷撤去を進めているＮＰＯ法人「テラ・ルネッサンス」（京都市下京区）理事の鬼丸昌也さん（３２）は昨年７月、サイト「ジャスト・ギビング・ジャパン」にこう書き、所属法人への寄付を募った。<br />
京都大ｉＰＳ（人工多能性幹）細胞研究所長の山中伸弥教授は、研究基金への寄付を呼びかけるため、このサイトで「京都マラソン」完走を宣言。目標の１千万円を集め、応援者は８５０人を超えて、今も増え続けている。<br />
サイトに集まった寄付は、チャレンジした人が決めた支援団体に送られる。東日本大震災後は、被災地支援を行う団体へ寄付をしたい、という人の書き込みが目立つ。<br />
鬼丸さんは「寄付を気軽に仲介できる仕組みがすごいと思った」と話す。ほかの人のチャレンジを見て、ブログの更新なら「自分にもできる」と感じたという。「応援者から見られていることが原動力になり、更新自体が面白かった」。最終的には約３か月で１１人から２万円を集めた。<br />
この手法はもともと、気軽に寄付に参加できるようにと、２００１年に英国で考案された。日本版は、「日本での寄付文化の創造」を掲げる東京都のＮＰＯ法人「チャリティ・プラットフォーム」が１０年３月に導入した。<br />
寄付件数は、東日本大震災前の１年は８９１９件だったが、震災後は１年間で６万９５１７件と急激に増えた。チャレンジした人が集めた寄付金の平均は約１８万円と震災前の６倍で、１回あたりの平均寄付金額も震災前の３倍の１万１千円に伸び、本家英国の３８００円を大きく上回っている。</p>
<p>（略）</p>
<p>ジャスト・ギビング・ジャパンを運営する同名の財団法人は「日本には寄付文化がないと言われるが、仕組みされあれば寄付をしてもらえる。非日常で高額、という印象を変えるため身近で楽しい寄付の環境づくりを進めたい」（事務局）としている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【メディア掲載】朝日新聞に掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-3/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[挑戦する心、バトン　大学生が企画立案「寄付を」、高校生の職場体験応援 2012年4月7日、朝日新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。 （一部抜粋） 大学生の「挑戦」にお金を出してください。高校生の「挑戦」のために使います――。愛知県の大学生１３人がこんな呼びかけを始めた。 挑戦のテーマは様々で、期間は１カ月。個々のテーマごとに賛同する市民や企業などから寄付を募る。 しかし、集まったお金は大学生が使うのではない。愛知県内の高校生６０人に将来の生き方を考えてもらうため、職場体験（インターンシップ）をしてもらう。ＮＰＯにプログラムづくりを委託する費用や、講師の派遣費用などに使う予定だ。 （略） 岐阜大大学院２年の谷早織さん（２４）＝名古屋市中村区＝は、区内の銭湯２０軒を回り、銭湯マップを作ることをテーマにした。実家が銭湯を経営しているが、業界は原油高などで厳しい状況に置かれている。銭湯の魅力を探りつつ、市内で最も銭湯が多い中村区の「売り」にしようと考えた。 （略） 挑戦の内容と寄付の呼びかけは、ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｕｂａｓｈｉ．ｊｐ）で紹介。大学生１人につき３万～６万円を集めるのが目標で、途中経過をブログで伝え、１カ月後に発表会を開いて報告する。寄付サイト「ジャスト・ギビング・ジャパン」（ｈｔｔｐ：／／ｊｕｓｔｇｉｖｉｎｇ．ｊｐ）でも寄付を受け付けている。（山吉健太郎） ■学生たちが１カ月取り組む主な「挑戦」 〈名前〉中野正隆さん　〈学校・学年〉中京大大学院３年　〈挑戦テーマ〉５キロのダイエットに挑戦。１キロやせるごとに学校か図書館に絵本を１冊贈る 〈名前〉樋村かずきさん　〈学校・学年〉南山大４年　〈挑戦テーマ〉友人と撮影した東日本大震災のドキュメンタリー映像を英語に翻訳し、２００カ国に発信する 〈名前〉服部保志さん　〈学校・学年〉名古屋大４年　〈挑戦テーマ〉インターネットで配信されている海外の大学の講義を電子書籍にし、英語学習に使ってもらう 〈名前〉木下奈々さん　〈学校・学年〉愛知淑徳大３年　〈挑戦テーマ〉１０人に「こんな友達が欲しい」という希望を聞き、それに応える友達を紹介する。人と人がつながる楽しさを知ってもらう 〈名前〉内木美華さん　〈学校・学年〉愛知淑徳大３年　〈挑戦テーマ〉周囲の１７人に「好きなもの」をインタビュー。自分の興味を広げ、人と打ち解けるのをうまくしたい 〈名前〉大岩里恵さん　〈学校・学年〉愛知淑徳大２年　〈挑戦テーマ〉実家が畜産業。豚が育って食品になるまでの流れを、小学生向きの映像にする 〈名前〉畑嘉一さん　〈学校・学年〉名古屋大４年　〈挑戦テーマ〉海外のインターンシップに携わった経験を、海外で活躍するビジネスマン１０人に聞いてもらい、自分は何をするべきかを真剣に考える]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>挑戦する心、バトン　大学生が企画立案「寄付を」、高校生の職場体験応援</p>
<p>2012年4月7日、朝日新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。</p>
<p>（一部抜粋）<br />
大学生の「挑戦」にお金を出してください。高校生の「挑戦」のために使います――。愛知県の大学生１３人がこんな呼びかけを始めた。<br />
挑戦のテーマは様々で、期間は１カ月。個々のテーマごとに賛同する市民や企業などから寄付を募る。<br />
しかし、集まったお金は大学生が使うのではない。愛知県内の高校生６０人に将来の生き方を考えてもらうため、職場体験（インターンシップ）をしてもらう。ＮＰＯにプログラムづくりを委託する費用や、講師の派遣費用などに使う予定だ。</p>
<p>（略）</p>
<p>岐阜大大学院２年の谷早織さん（２４）＝名古屋市中村区＝は、区内の銭湯２０軒を回り、銭湯マップを作ることをテーマにした。実家が銭湯を経営しているが、業界は原油高などで厳しい状況に置かれている。銭湯の魅力を探りつつ、市内で最も銭湯が多い中村区の「売り」にしようと考えた。</p>
<p>（略）</p>
<p>挑戦の内容と寄付の呼びかけは、ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｕｂａｓｈｉ．ｊｐ）で紹介。大学生１人につき３万～６万円を集めるのが目標で、途中経過をブログで伝え、１カ月後に発表会を開いて報告する。寄付サイト「ジャスト・ギビング・ジャパン」（ｈｔｔｐ：／／ｊｕｓｔｇｉｖｉｎｇ．ｊｐ）でも寄付を受け付けている。（山吉健太郎）</p>
<p>■学生たちが１カ月取り組む主な「挑戦」<br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8108">〈名前〉中野正隆さん　〈学校・学年〉中京大大学院３年　〈挑戦テーマ〉５キロのダイエットに挑戦。１キロやせるごとに学校か図書館に絵本を１冊贈る<br />
</a><br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8150">〈名前〉樋村かずきさん　〈学校・学年〉南山大４年　〈挑戦テーマ〉友人と撮影した東日本大震災のドキュメンタリー映像を英語に翻訳し、２００カ国に発信する<br />
</a><br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8073">〈名前〉服部保志さん　〈学校・学年〉名古屋大４年　〈挑戦テーマ〉インターネットで配信されている海外の大学の講義を電子書籍にし、英語学習に使ってもらう<br />
</a><br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8063">〈名前〉木下奈々さん　〈学校・学年〉愛知淑徳大３年　〈挑戦テーマ〉１０人に「こんな友達が欲しい」という希望を聞き、それに応える友達を紹介する。人と人がつながる楽しさを知ってもらう<br />
</a><br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8088">〈名前〉内木美華さん　〈学校・学年〉愛知淑徳大３年　〈挑戦テーマ〉周囲の１７人に「好きなもの」をインタビュー。自分の興味を広げ、人と打ち解けるのをうまくしたい<br />
</a><br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8120">〈名前〉大岩里恵さん　〈学校・学年〉愛知淑徳大２年　〈挑戦テーマ〉実家が畜産業。豚が育って食品になるまでの流れを、小学生向きの映像にする<br />
</a><br />
<a href="http://justgiving.jp/c/8087">〈名前〉畑嘉一さん　〈学校・学年〉名古屋大４年　〈挑戦テーマ〉海外のインターンシップに携わった経験を、海外で活躍するビジネスマン１０人に聞いてもらい、自分は何をするべきかを真剣に考える<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【メディア掲載】中日新聞に掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[それぞれの１カ月の目標を掲げ、寄付を呼びかける大学生たち＝名古屋市中区の久屋大通公園印刷対象にする印刷対象にする２輪で１５カ月かけ世界一周達成　帰国報告で母校・鶉小訪問　岐阜出身の山田さん　「夢の大切さ」校長に熱く 2012年4月7日、中日新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。 （一部抜粋） オートバイで世界一周した岐阜市出身の化粧品販売会社社長山田達也さん（４６）＝東京都＝が、母校の鶉小学校を訪れ、政井裕司校長に旅の思い出を報告した。（田中周一） （略） 訪問した国の子どもにインタビューして、動画サイトなどに投稿。子どもの声を世界に届け、挑戦する目標を掲げて寄付を募るサイト「ジャスト・ギビング・ジャパン」を利用して、チャリティー活動もしたという。 （略） 中日新聞はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>それぞれの１カ月の目標を掲げ、寄付を呼びかける大学生たち＝名古屋市中区の久屋大通公園印刷対象にする印刷対象にする２輪で１５カ月かけ世界一周達成　帰国報告で母校・鶉小訪問　岐阜出身の山田さん　「夢の大切さ」校長に熱く</p>
<p>2012年4月7日、中日新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。</p>
<p>（一部抜粋）<br />
オートバイで世界一周した岐阜市出身の化粧品販売会社社長山田達也さん（４６）＝東京都＝が、母校の鶉小学校を訪れ、政井裕司校長に旅の思い出を報告した。（田中周一）</p>
<p>（略）</p>
<p>訪問した国の子どもにインタビューして、動画サイトなどに投稿。子どもの声を世界に届け、挑戦する目標を掲げて寄付を募るサイト「ジャスト・ギビング・ジャパン」を利用して、チャリティー活動もしたという。</p>
<p>（略）</p>
<p>中日新聞は<a href="http://www.chunichi.co.jp/">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justgiving.jp/2012/04/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【メディア掲載】日刊スポーツに掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%97%a5%e5%88%8a%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%97%a5%e5%88%8a%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月27日、日刊スポーツにJustGiving関連の記事を掲載頂きました。 球界情報 （一部抜粋） 西武は栗山巧外野手（２８）が東日本大震災の被災遺児を支援する活動を昨年に引き続いて行うと発表した。今季のチームの勝利数に応じて寄付金（１勝につき１万～数万円）を送る。寄付サイト「ジャストギビング」（ｈｔｔｐ：／／ｊｕｓｔｇｉｖｉｎｇ．ｊｐ／ｃ／６２１３）で、趣旨に賛同したファンからも寄付金を受け付ける。 日刊スポーツはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月27日、日刊スポーツにJustGiving関連の記事を掲載頂きました。</p>
<p>球界情報</p>
<p>（一部抜粋）<br />
西武は栗山巧外野手（２８）が東日本大震災の被災遺児を支援する活動を昨年に引き続いて行うと発表した。今季のチームの勝利数に応じて寄付金（１勝につき１万～数万円）を送る。寄付サイト「ジャストギビング」（ｈｔｔｐ：／／ｊｕｓｔｇｉｖｉｎｇ．ｊｐ／ｃ／６２１３）で、趣旨に賛同したファンからも寄付金を受け付ける。</p>
<p>日刊スポーツは<a href="http://www.nikkansports.com/">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%97%a5%e5%88%8a%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【メディア掲載】日刊工業新聞に掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月26日、日刊工業新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。 時流読流／震災復興本格化－ＮＰＯ・企業が地域密着支援 （一部抜粋） 寄付文化の普及に一役買ったのがＮＰＯ法人ジャスト・ギビング・ジャパン（東京都港区、佐藤大吾代表理事）だ。 ジャスト・ギビング・ジャパンは「寄付をする人」ではなく「寄付を集める人」をネット上で募るのが特徴。寄付を集めると決めた人は専用の寄付サイトを開設し、フルマラソン完走など、ハードルの高い取り組みに挑戦。応援してくれる友人・知人から寄付を募る。集まった寄付は本人には一銭も入らない。すべて本人が支援したいＮＰＯに届けられる。 １１年３月の大震災以降、注目度が急上昇。１年で約８億円を調達した。タレントの道端ジェシカさんや石田純一さんら多くの著名人がサイトを利用したことが追い風となった。震災支援の名目で集まった寄付は、ジャスト・ギビングが認定した被災地で活動するＮＰＯに直接、送られる。この仕組みを利用すると普段寄付になじみのない人も「友達を応援する感覚で寄付ができる」（佐藤大吾代表理事）。 日刊工業新聞はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月26日、日刊工業新聞にJustGiving関連の記事を掲載頂きました。</p>
<p>時流読流／震災復興本格化－ＮＰＯ・企業が地域密着支援</p>
<p>（一部抜粋）<br />
寄付文化の普及に一役買ったのがＮＰＯ法人ジャスト・ギビング・ジャパン（東京都港区、佐藤大吾代表理事）だ。<br />
ジャスト・ギビング・ジャパンは「寄付をする人」ではなく「寄付を集める人」をネット上で募るのが特徴。寄付を集めると決めた人は専用の寄付サイトを開設し、フルマラソン完走など、ハードルの高い取り組みに挑戦。応援してくれる友人・知人から寄付を募る。集まった寄付は本人には一銭も入らない。すべて本人が支援したいＮＰＯに届けられる。<br />
１１年３月の大震災以降、注目度が急上昇。１年で約８億円を調達した。タレントの道端ジェシカさんや石田純一さんら多くの著名人がサイトを利用したことが追い風となった。震災支援の名目で集まった寄付は、ジャスト・ギビングが認定した被災地で活動するＮＰＯに直接、送られる。この仕組みを利用すると普段寄付になじみのない人も「友達を応援する感覚で寄付ができる」（佐藤大吾代表理事）。</p>
<p>日刊工業新聞は<a href="http://www.nikkan.co.jp/">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【メディア掲載】エイ出版社 Yogini（ヨギーニ）に掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e3%82%a8%e3%82%a4%e5%87%ba%e7%89%88%e7%a4%beyogini%ef%bc%88%e3%83%a8%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%8b%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e3%82%a8%e3%82%a4%e5%87%ba%e7%89%88%e7%a4%beyogini%ef%bc%88%e3%83%a8%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%8b%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 02:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月、Yoginivol.31に、JustGiving関連の記事を掲載頂きました。 3.11から一年。ヨギーニ達の社会貢献 （一部抜粋） 寄付を集めることができる英国発のファンドレイジング・サイト「JustGiving Japan（ジャスト・ギビング・ジャパン）」だ。NPOなどの寄付先と目標金額を個人が設定し、呼びかけて募ることができる。その際、ただ寄付を呼び掛けるのではなく「私は○○に挑戦します」と自らのチャレンジを宣言するのが特徴。ヨガや体を動かすことが、新たなつながりを生む可能性もあるのだ。 エイ出版社Yoginiはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月、Yoginivol.31に、JustGiving関連の記事を掲載頂きました。</p>
<p>3.11から一年。ヨギーニ達の社会貢献</p>
<p>（一部抜粋）<br />
寄付を集めることができる英国発のファンドレイジング・サイト「JustGiving Japan（ジャスト・ギビング・ジャパン）」だ。NPOなどの寄付先と目標金額を個人が設定し、呼びかけて募ることができる。その際、ただ寄付を呼び掛けるのではなく「私は○○に挑戦します」と自らのチャレンジを宣言するのが特徴。ヨガや体を動かすことが、新たなつながりを生む可能性もあるのだ。</p>
<p>エイ出版社Yoginiは<a href="http://www.sideriver.com/ec/products/detail.php?product_id=16155">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e3%82%a8%e3%82%a4%e5%87%ba%e7%89%88%e7%a4%beyogini%ef%bc%88%e3%83%a8%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%8b%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%8e%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【メディア掲載】毎日新聞に掲載されました</title>
		<link>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%af%8e%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/</link>
		<comments>http://blog.justgiving.jp/2012/03/%e3%80%90%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%80%91%e6%af%8e%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 03:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア掲載]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justgiving.jp/?p=1100</guid>
